 
          Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Keensen
Sertifika: NSF 58/61, ISO 9001, Halal
Model numarası: ULP-4021 ULP-2540 BW-4021 BW-2540 SW-2540 SW-4021, XLP-2540, XLP-4021
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 parça
Ödeme koşulları: T/T, L/C
4021 2540 2521 Su arıtma sistemleri için ticari RO zarı
Enerji tasarrufu ticari RO 4021 2540 2521
1,Açıklama:
3,Özellikler:
| Model | Etkin Alan ft2 ((m2) | Konsantre Kanal Aralıklandırıcısı Mil | Permeate Akış Hızı GPD ((m3/gün) | Düzeltilmiş Tuz İndirme (%) | 
| XLP-4021 | 36(3.3) | 28 | 950(3.6) | 99.20 | 
| XLP-2540 | 27(2.5) | 28 | 750(2.8) | 99.20 | 
| XLP-2521 | 14(1.3) | 28 | 400 ((1.5) | 99.20 | 
| Model | Etkin Alan ft2 ((m2) | Konsantre Kanal Aralıklandırıcısı Mil | Permeate Akış Hızı GPD ((m3/gün) | Düzeltilmiş Tuz İndirme (%) | 
| ULP-4021 | 36(3.3) | 28 | 950(3.6) | 99.20 | 
| ULP-2540 | 27(2.5) | 28 | 750(2.8) | 99.20 | 
| ULP-2521 | 14(1.3) | 28 | 400 ((1.5) | 99.20 | 
| Model | Etkin Alan ft2 ((m2) | Konsantre Kanal Aralıklandırıcısı Mil | Permeate Akış Hızı GPD ((m3/gün) | Düzeltilmiş Tuz İndirme (%) | 
| BW-4021 | 36(3.3) | 28 | 950(3.6) | 99.50 | 
| BW-2540 | 27(2.5) | 28 | 750(2.8) | 99.50 | 
| BW-2521 | 14(1.3) | 28 | 400 ((1.5) | 99.50 | 
| Model | Etkin Alan ft2 ((m2) | Konsantre Kanal Aralıklandırıcısı Mil | Permeate Akış Hızı GPD ((m3/gün) | Düzeltilmiş Tuz İndirme (%) | 
| SW-4021 | 36(3.3) | 28 | 700(2.6) | 99.70 | 
| SW-2540 | 27(2.5) | 28 | 500 ((1.9) | 99.70 | 
| SW-2521 | 14(1.3) | 28 | 250 ((0.9) | 99.70 | 
4Özellik Avantajı:
Enerji tasarrufu, iyi istikrar.
5. Fotoğraflar

